रेंज रोवर वेलार 2021। हम पहले से ही जानते हैं कि पुर्तगाल में इसकी कीमत कितनी होगी

Anonim

कुछ दिनों पहले हमने आपको उन सभी खबरों से अवगत कराया था जो रेंज रोवर वेलार 2021 में लाएगी, आज समय है आपको यह बताने का कि ब्रिटिश एसयूवी की कीमत हमारे बाजार में कितनी होगी।

कुल मिलाकर, इस श्रेणी में दो डीजल इंजन, दो पेट्रोल और एक हाइब्रिड प्लग-इन विकल्प शामिल होंगे, ये सभी एक स्वचालित ट्रांसमिशन और एक ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से जुड़े होंगे।

डीजल ऑफर 204 एचपी के साथ 2.0 लीटर चार सिलेंडर और 300 एचपी के साथ 3.0 लीटर इनलाइन छह सिलेंडर पर आधारित है, जो दोनों हल्के-हाइब्रिड 48 वी सिस्टम से जुड़े हैं।

रेंज रोवर वेलारो

गैसोलीन की पेशकश को 250 hp के साथ 2.0 लीटर चार-सिलेंडर और स्वचालित ट्रांसमिशन और एक हल्के-हाइब्रिड 48V सिस्टम से जुड़े 400 hp के साथ छह-सिलेंडर के 3.0 लीटर के बीच विभाजित किया गया है।

अंत में, प्लग-इन हाइब्रिड संस्करण 404 hp और 640 एनएम की संयुक्त अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए 105 kW इलेक्ट्रिक मोटर (143 hp के साथ) के साथ 2.0 लीटर चार-सिलेंडर "घर"।

हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें

बैटरी के लिए, इसकी क्षमता 17.1 kWh है, जो इसे 100% इलेक्ट्रिक मोड में 53 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देती है, और 32 kW चार्जिंग सॉकेट में केवल 30 मिनट में 80% तक रिचार्ज किया जा सकता है।

रेंज रोवर वेलारो
नया इंफोटेनमेंट सिस्टम उपयोग करने के लिए तेज और अधिक सहज होने का वादा करता है।

इसका मूल्य कितना होगा?

रेंज रोवर वेलार रेंज बनाने वाले इंजनों को प्रस्तुत करने के बाद, यह केवल हमारे लिए ब्रिटिश एसयूवी की कीमतों के बारे में बताने के लिए रह गया है। उसके लिए, हम आपको यह तालिका छोड़ते हैं:

संस्करण शक्ति कीमत
डीजल इंजन
2.0डी एमएचईवी मानक 204 एचपी 71 864 €
2.0 डी एमएचईवी एस 204 एचपी €78,308
2.0डी एमएचईवी एसई 204 एचपी 82 440 €
2.0डी एमएचईवी एचएसई 204 एचपी 94,216 €
2.0डी एमएचईवी आर-डायनेमिक बेस 204 एचपी 77 156 €
2.0डी एमएचईवी आर-डायनामिक एस 204 एचपी €83 266
2.0डी एमएचईवी आर-डायनेमिक एसई 204 एचपी 87 268 €
2.0डी एमएचईवी आर-डायनामिक एचएसई 204 एचपी €97 259
2.0डी एमएचईवी लैंडमार्क संस्करण 204 एचपी €91,685
3.0डी एमएचईवी मानक 300 एचपी €90,604
3.0 डी एमएचईवी एस 300 एचपी €97,284
3.0 डी एमएचईवी एसई 300 एचपी €100 809
3.0डी एमएचईवी एचएसई 300 एचपी €110 114
3.0डी एमएचईवी आर-डायनेमिक बेस 300 एचपी 95 382 €
3.0डी एमएचईवी आर-डायनामिक एस 300 एचपी 101 317 €
3.0डी एमएचईवी आर-डायनेमिक एसई 300 एचपी €105,045
3.0डी एमएचईवी आर-डायनेमिक एचएसई 300 एचपी 113 316 €
3.0D MHEV लैंडमार्क संस्करण 300 एचपी €109,468
गैसोलीन इंजन
2.0 मानक 250 अश्वशक्ति 74,804 €
2.0एस 250 अश्वशक्ति €81 407
2.0 एसई 250 अश्वशक्ति €85,189
2.0 एचएसई 250 अश्वशक्ति €97,263
2.0 आर-गतिशील आधार 250 अश्वशक्ति €79,481
2.0 आर-डायनामिक एस 250 अश्वशक्ति €85 631
2.0 आर-डायनामिक एसई 250 अश्वशक्ति €89,278
2.0 आर-डायनामिक एचएसई 250 अश्वशक्ति €100 356
2.0 मील का पत्थर संस्करण 250 अश्वशक्ति 93 752 €
3.0 एमएचईवी मानक 400 एचपी 86 826 €
3.0 एमएचईवी एस 400 एचपी 93 343 €
3.0 एमएचईवी एसई 400 एचपी 97 169 €
3.0 एमएचईवी एचएसई 400 एचपी €106 046
3.0 एमएचईवी आर-डायनेमिक बेस 400 एचपी €91,375
3.0 एमएचईवी आर-डायनामिक एस 400 एचपी €97 438
3.0 एमएचईवी आर-डायनामिक एसई 400 एचपी 101 258 €
3.0 एमएचईवी आर-डायनामिक एचएसई 400 एचपी €109,009
3.0 एमएचईवी लैंडमार्क संस्करण 400 एचपी 105 516 €
प्लग-इन हाइब्रिड
2.0 पीएचईवी मानक 404 एचपी €75 433
2.0 पीएचईवी एस 404 एचपी €81 685
2.0 पीएचईवी एसई 404 एचपी €85 548
2.0 पीएचईवी एचएसई 404 एचपी €93 477
2.0 पीएचईवी आर-डायनेमिक बेस 404 एचपी 79 500 €
2.0 पीएचईवी आर-डायनामिक एस 404 एचपी €85,243
2.0 पीएचईवी आर-डायनामिक एसई 404 एचपी €88 953
2.0 पीएचईवी आर-डायनामिक एचएसई 404 एचपी €95,968
2.0 पीएचईवी लैंडमार्क संस्करण 404 एचपी 93 172 €

अधिक पढ़ें