Dakar 2014: Carlos Sainz memimpin balapan

Anonim

Pada hari keempat balapan, karavan Dakar 2014 dipimpin oleh Carlos Sainz dan Buggy SMG-nya.

Akhirnya, Carlos Sainz memberlakukan hukumnya di Dakar 2014, memenangkan panggung dan mencuri keunggulan sementara dari Nani Roma, di atas MINI X-Raid, yang pada gilirannya hanya berada di peringkat 5 di tahap ini, turun ke peringkat 2 secara keseluruhan. Bahkan power steering yang rusak pun tidak menjadi penghalang yang cukup untuk memperlambat laju Carlos Sainz, yang dalam etape yang disesuaikan untuk Buggy SMG-nya, menegaskan kekuatan superiornya melawan armada MINI X-Raid yang dipimpin pada hari ke-4 ini oleh Stéphane Peterhansel, yang memecahkan total kemarin enam kali, kemalangan yang menghabiskan beberapa menit dan menurunkannya ke tempat ke-5.

Dengan demikian, klasifikasi pada akhir Tahap 4 adalah sebagai berikut:

  1. 303 T1/1 3/1 SAINZ CARLOS (ESP)/GOTTSCHALK TIMO (DEU) ASLI SMG 14h52m47s
  2. 304 T1/2 2/1 ROME NANI (ESP)/PÉRIN MICHEL (FRA) MINI ALL4 RACING 14h54m53s +02m06s
  3. 301 T1/3 2/2 AL-ATTIYAH NASSER (QAT)/CRUZ LUCAS (ESP) MINI ALL4RACING 14h59m43s +06m56s
  4. 307 T1/4 2/3 TERRANOVA ORLANDO (ARG)/FIUZA PAULO (PRT) MINI ALL4 RACING 15:05:55 +13:08
  5. 300 T1/5 2/4 PETERHANSEL STÉPHANE (FRA)/COTTRET JEAN PAUL (FRA) MINI ALL4 RACING 15j10m57s +18m10s
  6. 330 T1/6 2/5 1 VILLAGRA FEDERICO (ARG)/PEREZ COMPANC JORGE (ARG) MINI ALL4 RACING 15h39:59 +47m12
  7. 309 T1/7 2/6 HOLOWCZYC KRZYSZTOF (POL)/ZHILTSOV KONSTANTIN (RUS) MINI ALL4 RACING 15h59m47s +01h07m00s

Klasifikasi Tahap 4

  1. 303 T1/1 3/1 SAINZ CARLOS (ESP)/GOTTSCHALK TIMO (DEU) ORIGINAL SMG 05:20:32s
  2. 300 T1/2 2/1 PETERHANSEL STÉPHANE (FRA)/COTTRET JEAN PAUL (FRA) MINI ALL4 RACING 05h26m36s +06m04s
  3. 301 T1/3 2/2 AL-ATTIYAH NASSER (QAT)/CRUZ LUCAS (ESP) MINI ALL4RACING 05h29m30s +08m58s
  4. 330 T1/4 2/3 1 VILLAGRA FEDERICO (ARG)/PEREZ COMPANC JORGE (ARG) MINI ALL4 RACING 05h33m51s +13m19s
  5. 304 T1/5 2/4 ROMA NANI (ESP)/PÉRIN MICHEL (FRA) MINI ALL4 RACING 05h34m40s +14m08s
  6. 307 T1/6 2/5 TERRANOVA ORLANDO (ARG)/FIUZA PAULO (PRT) MINI ALL4 RACING 05h36m36s +16:04s
  7. 309 T1/7 2/6 HOLOWCZYC KRZYSZTOF (POL)/ZHILTSOV KONSTANTIN (RUS) MINI ALL4 RACING 06h05m38s +45m06s

Baca lebih banyak