Allt nýr Ford Focus verð

Anonim

Nýji Ford Focus er nýkomið á landsmarkað. Fjórða kynslóð líkansins kynnir nýjan vettvang, það eru nýjar vélar og miklu meira tæknilegt efni.

Í þessum kynningarfasa verða fimm vélar - þrjár bensín- og tvær dísilvélar -, tvær gírskiptingar - sex gíra beinskiptur og átta gíra sjálfskiptur - og fjögur búnaðarstig - Business, Titanium, ST-Line og Vignale Að lokum eru tvær yfirbyggingar í boði, fimm dyra og sendibíllinn, sem heitir Station Wagon.

Sviðið mun stækka síðar með Active afbrigðinu, innblásið af jeppa/Crossover alheiminum, og auðvitað eftirsóttasta ST og, hver veit, RS.

Ford Focus
Innrétting í nýjum Ford Focus í títanútgáfu.

Öll verð

Fókus 5p
Útgáfa Peningaflæði krafti CO2 losun Verð
1.0 EcoBoost Business Maður. 6 hraða 100 hö 107 g/km € 21.820
1.0 EcoBoost Titanium Maður. 6 hraða 125 hö 108 g/km €23.989
1.0 EcoBoost Titanium 8 gíra sjálfvirkur 125 hö 126 g/km €25.326
1.0 EcoBoost ST-Line Maður. 6 hraða 125 hö 111 g/km € 24.143
1.0 EcoBoost ST-Line 8 gíra sjálfvirkur 125 hö 128 g/km €25.565
1.0 EcoBoost Vignale Maður. 6 hraða 125 hö 111 g/km € 27.319
1.0 EcoBoost Vignale 8 gíra sjálfvirkur 125 hö 128 g/km €28.621
1.5 EcoBoost Vignale Maður. 6 hraða 150 hö 123 g/km € 30.402
1.5 EcoBoost Vignale 8 gíra sjálfvirkur 150 hö 136 g/km €32.726
1.5 TDCi EcoBlue Business Maður. 6 hraða 120 hö 94 g/km 26.800 €
1.5 TDCi EcoBlue Business 8 gíra sjálfvirkur 120 hö 111 g/km €29.808
1,5 TDCi EcoBlue Titanium Maður. 6 hraða 120 hö 94 g/km €27.943
1,5 TDCi EcoBlue Titanium 8 gíra sjálfvirkur 120 hö 111 g/km €30.952
1,5 TDCi EcoBlue ST-Line Maður. 6 hraða 120 hö 97 g/km €28.219
1,5 TDCi EcoBlue ST-Line 8 gíra sjálfvirkur 120 hö 113 g/km €31.255
1,5 TDCi EcoBlue Vignale Maður. 6 hraða 120 hö 97 g/km €31.396
1,5 TDCi EcoBlue Vignale 8 gíra sjálfvirkur 120 hö 113 g/km €34.432
2.0 TDCi EcoBlue ST-Line Maður. 6 hraða 150 hö 115 g/km €34.937
2.0 TDCi EcoBlue ST-Line 8 gíra sjálfvirkur 150 hö 117 g/km €36.740
2.0 TDCi EcoBlue Vignale Maður. 6 hraða 150 hö 115 g/km 38 114 €
2.0 TDCi EcoBlue Vignale 8 gíra sjálfvirkur 150 hö 117 g/km €39.916
Ford Focus SW (Vignale útgáfa).
Ford Focus SW (Vignale útgáfa).
Focus Station Wagon
Útgáfa Peningaflæði krafti CO2 losun Verð
1.0 EcoBoost Business Maður. 6 hraða 100 hö 108 g/km € 21.981
1.0 EcoBoost Titanium Maður. 6 hraða 125 hö 108 g/km € 24.904
1.0 EcoBoost Titanium 8 gíra sjálfvirkur 125 hö 130 g/km € 26.440
1.0 EcoBoost ST-Line Maður. 6 hraða 125 hö 112 g/km €25.067
1.0 EcoBoost ST-Line 8 gíra sjálfvirkur 125 hö 132 g/km €26.679
1.0 EcoBoost Vignale Maður. 6 hraða 125 hö 112 g/km €28.243
1.0 EcoBoost Vignale 8 gíra sjálfvirkur 125 hö 132 g/km €29.735
1.5 EcoBoost Vignale Maður. 6 hraða 150 hö 127 g/km €31.516
1.5 EcoBoost Vignale 8 gíra sjálfvirkur 150 hö 136 g/km €33.723
1.5 TDCi EcoBlue Business Maður. 6 hraða 120 hö 98 g/km €27.951
1.5 TDCi EcoBlue Business 8 gíra sjálfvirkur 120 hö 117 g/km €31.252
1,5 TDCi EcoBlue Titanium Maður. 6 hraða 120 hö 98 g/km €29.095
1,5 TDCi EcoBlue Titanium 8 gíra sjálfvirkur 120 hö 117 g/km €32.395
1,5 TDCi EcoBlue ST-Line Maður. 6 hraða 120 hö 101 g/km €29.486
1,5 TDCi EcoBlue ST-Line 8 gíra sjálfvirkur 120 hö 120 g/km €32.786
1,5 TDCi EcoBlue Vignale Maður. 6 hraða 120 hö 101 g/km €32.663
1,5 TDCi EcoBlue Vignale 8 gíra sjálfvirkur 120 hö 120 g/km €35.963
2.0 TDCi EcoBlue ST-Line Maður. 6 hraða 150 hö 118 g/km 36 116 €
2.0 TDCi EcoBlue ST-Line 8 gíra sjálfvirkur 150 hö 119 g/km €37.831
2.0 TDCi EcoBlue Vignale Maður. 6 hraða 150 hö 118 g/km €39.293
2.0 TDCi EcoBlue Vignale 8 gíra sjálfvirkur 150 hö 119 g/km €39.293

Gerast áskrifandi að Youtube rásinni okkar.

Lestu meira