Dakar 2014: Carlos Sainz가 경주에서 선두를 달리다

Anonim

경주 4일차에는 Carlos Sainz와 그의 Buggy SMG가 2014 Dakar 캐러밴을 이끌었습니다.

마지막으로 Carlos Sainz는 2014년 Dakar에 자신의 법을 적용하고 무대에서 우승하고 Nani Roma로부터 잠정 선두를 훔쳤습니다. MINI X-Raid는 이 단계에서 겨우 5위에 올랐고 전체 2위에 올랐습니다. 손상된 파워 스티어링조차도 버기 SMG에 맞춘 무대에서 Stéphane Peterhansel이 이끄는 MINI X-Raid 함대를 상대로 우월한 파워를 주장한 Carlos Sainz의 속도를 늦추기에 충분한 장애물이 아닙니다. 어제 총 6번을 깨고 몇 분 동안의 불행을 겪었고 그를 5위로 강등시켰습니다.

따라서 4단계 종료 시 분류는 다음과 같다.

  1. 303 T1/1 3/1 SAINZ CARLOS(ESP)/GOTTSCHALK TIMO(DEU) ORIGINAL SMG 14h52m47s
  2. 304 T1/2 2/1 ROME NANI (ESP)/PÉRIN MICHEL (FRA) MINI ALL4 RACING 14h54m53s +02m06s
  3. 301 T1/3 2/2 AL-ATTIYAH NASSER(QAT)/CRUZ 루카스(ESP) MINI ALL4RACING 14h59m43s +06m56s
  4. 307 T1/4 2/3 TERRANOVA ORLANDO(ARG)/FIUZA PAULO(PRT) MINI ALL4 RACING 15:05:55 +13:08
  5. 300 T1/5 2/4 PETERHANSEL STÉPHANE(FRA)/COTTRET JEAN PAUL(FRA) MINI ALL4 RACING 15h10m57s +18m10s
  6. 330 T1/6 2/5 1 VILLAGRA FEDERICO(ARG)/PEREZ COMPANC JORGE(ARG) 미니 ALL4 레이싱 15h39:59 +47m12
  7. 309 T1/7 2/6 HOLOWCZYC KRZYSZTOF(POL)/ZHILTSOV KONSTANTIN(RUS) MINI ALL4 RACING 15h59m47s +01h07m00s

4단계 분류

  1. 303 T1/1 3/1 SAINZ CARLOS (ESP)/GOTTSCHALK TIMO (DEU) ORIGINAL SMG 05:20:32s
  2. 300 T1/2 2/1 PETERHANSEL STÉPHANE(FRA)/COTTRET JEAN PAUL(FRA) MINI ALL4 RACING 05h26m36s +06m04s
  3. 301 T1/3 2/2 AL-ATTIYAH NASSER(QAT)/CRUZ 루카스(ESP) MINI ALL4RACING 05h29m30s +08m58s
  4. 330 T1/4 2/3 1 VILLAGRA FEDERICO(ARG)/PEREZ COMPANC JORGE(ARG) MINI ALL4 RACING 05h33m51s +13m19s
  5. 304 T1/5 2/4 ROMA NANI (ESP)/PÉRIN MICHEL (FRA) MINI ALL4 RACING 05h34m40s +14m08s
  6. 307 T1/6 2/5 TERRANOVA ORLANDO(ARG)/FIUZA PAULO(PRT) MINI ALL4 RACING 05h36m36s +16:04s
  7. 309 T1/7 2/6 HOLOWCZYC KRZYSZTOF(POL)/ZHILTSOV KONSTANTIN(RUS) MINI ALL4 RACING 06h05m38s +45m06s

더 읽어보기