ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର 110 (2020) | ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା |

Anonim

ଆପଣ କିପରି ଏକ ଆଇକନ୍ ପୁନ rein ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ? ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ନୂତନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିକ୍ ରୋଜର୍ସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଥିଲେ |

ନିକ୍ ରୋଜର୍ସ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ମୋର ଶେଷ ଫ୍ରାଙ୍କଫୋର୍ଟ୍ ମୋଟର ସୋ’ରେ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ମୋତେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ | ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ |

ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ପୂର୍ବତନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର ଆଉ ଏହି ଅନୁମାନର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ବିକ୍ରୟ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା | ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଣା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଖୋଜା ଯାଇ ନ ଥିଲା |

ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର 110 (2020) | ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା | 4408_1
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିସନ୍ କାର୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆପଣ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର 110 କୁ କାଦୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ | ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି P400 ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ସଂସ୍କରଣର 400 hp ଏବଂ 550 Nm ପରୀକ୍ଷା କରିବା |

ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଡିଫେଣ୍ଡରକୁ ପୁନ vent ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା | ସମସ୍ତ ଭୂମି “ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ କଠିନ” କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ |

ଆମର ସମ୍ବାଦ ଚିଠିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ |

ଏହି ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ, ଆମେ 110 P400 ସଂସ୍କରଣରେ ଆଇକନିକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡରର ଏହି ନୂତନ “ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ” ଦିଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା |

ସୀମାରେ ନୂଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର 110!

ଏହି ଭିଡିଓର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଅ and େଇ ଟନ୍, ଦୁଇ ମିଟର ଚଉଡା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଲମ୍ବ ସହିତ ଏହି “ରାକ୍ଷସ” ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭିତର, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ |

ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, ଆମେ ନୂତନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର 110 କୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା |

ଚାଲ ସହରରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା | ଚାଲନ୍ତୁ ତୁମର ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷମତାର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଚରମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା: ନୂତନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବ କି?

ଆଗ୍ରହୀ? ତା’ପରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଣ୍ଟି ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ କରନ୍ତୁ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର 110 P400 ରେ 3.0 l କ୍ଷମତା ଏବଂ ଟର୍ବୋ ସହିତ ଏକ ଇନ-ଲାଇନ୍ ଛଅ ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 400 ଏଚପି ଏବଂ 550 Nm ବିତରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ | , ଯାହା ଇ four ୍ଜିନ ଶକ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସମସ୍ତ ଚାରି ଚକକୁ ପ୍ରସାରଣ କରେ |

ପାଖାପାଖି 2.4 ଟି ସହିତ, ଏହା ମାତ୍ର 6.1s ରେ 100 କିଲୋମିଟର / ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଅନେକ ଭଲ ହଟ୍ ହ୍ୟାଚ୍ କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ | ସରକାରୀ ମିଳିତ ଚକ୍ର (WLTP) ବ୍ୟବହାର ଏବଂ CO2 ନିର୍ଗମନ ଯଥାକ୍ରମେ 11.4 l / 100 କିମି ଏବଂ 259 g / km ଅଟେ |

ନୂତନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର 110 ର ଲମ୍ବ 5,018 ମିଟର (ସ୍ପେୟାର ଚକ ସହିତ), 2,008 ମିଟର ଚଉଡା, 1,967 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ 3,022 ମିଟର | ଟ୍ରଙ୍କର କ୍ଷମତା 857 l ଅଟେ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ସିଟ୍ (5 + 2) ସହିତ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚୟନ କରନ୍ତି ତେବେ 743 l କୁ କମିଯାଏ |

ଭୂମିରେ ଉଚ୍ଚତା 218 ମିଲିମିଟରରୁ 291 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି 30.1º କିମ୍ବା 38.0º; ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି 37.7º କିମ୍ବା 40.0º; ଏବଂ ରେମ୍ପ କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହେଉଛି 22.0º କିମ୍ବା 28.0º | ସର୍ବାଧିକ ଫୋର୍ଡ ଗଭୀରତା ହେଉଛି 900 ମିମି |

ଆହୁରି ପଢ