ସମସ୍ତ ନୂତନ ଫୋର୍ଡ ଫୋକସ୍ ମୂଲ୍ୟ |

Anonim

ନୂତନ ଫୋର୍ଡ ଫୋକସ୍ | ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି | ମଡେଲର ଚତୁର୍ଥ ପି generation ଼ି ଏକ ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡେବ୍ୟୁ କରେ, ସେଠାରେ ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ବ techn ଷୟିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି |

ଏହି ଲଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେଞ୍ଜ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେବ, ପାଞ୍ଚଟି ଇଞ୍ଜିନ - ତିନୋଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡିଜେଲ -, ଦୁଇଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ - ଛଅ-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଆଠ-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ - ଏବଂ ଚାରି ସ୍ତରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି - ବ୍ୟବସାୟ, ଟାଇଟାନିୟମ୍, ଏସ୍ଟି-ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଭିଗନାଲ୍ | ଶେଷରେ, ଷ୍ଟେସନ ୱାଗନ୍ ନାମକ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଉପଲବ୍ଧ |

ଏହି ପରିସର ପରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ବ SU ିବ, SUV / କ୍ରସଓଭର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଇଚ୍ଛିତ ST ଏବଂ କିଏ ଜାଣେ, RS |

ଫୋର୍ଡ ଫୋକସ୍ |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ନୂତନ ଫୋର୍ଡ ଫୋକସ୍ ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ |

ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ

ଫୋକସ୍ 5p
ସଂସ୍କରଣ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ଶକ୍ତି CO2 ନିର୍ଗମନ | ମୂଲ୍ୟ
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 100 hp 107 g / km 8 21 820
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ଟାଇଟାନିୟମ୍ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 125 hp 108 g / km 98 23 989
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ଟାଇଟାନିୟମ୍ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 125 hp 126 g / km , 3 25,326 |
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ST- ଲାଇନ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 125 hp 111 g / km € 24,143
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ST- ଲାଇନ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 125 hp 128 g / km 56 25 565
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ଭିଗ୍ନାଲ୍ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 125 hp 111 g / km , 3 27,319
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ଭିଗ୍ନାଲ୍ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 125 hp 128 g / km € 28,621
1.5 ଇକୋବଷ୍ଟ ଭିଗ୍ନାଲ୍ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 150 hp 123 g / km € 30,402
1.5 ଇକୋବଷ୍ଟ ଭିଗ୍ନାଲ୍ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 150 hp 136 g / km 72 32 726
1.5 TDCi ଇକୋବ୍ଲୁ ବ୍ୟବସାୟ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 120 hp 94 g / km 26 800 €
1.5 TDCi ଇକୋବ୍ଲୁ ବ୍ୟବସାୟ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 120 hp 111 g / km € 29,808
1.5 TDCi EcoBlue Titanium | ମଣିଷ 6 ଗତି | 120 hp 94 g / km € 27,943
1.5 TDCi EcoBlue Titanium | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 120 hp 111 g / km 95 30 952
1.5 TDCi EcoBlue ST-Line | ମଣିଷ 6 ଗତି | 120 hp 97 g / km € 28,219
1.5 TDCi EcoBlue ST-Line | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 120 hp 113 g / km 25 31 255
1.5 TDCi EcoBlue Vignale | ମଣିଷ 6 ଗତି | 120 hp 97 g / km 39 31 396
1.5 TDCi EcoBlue Vignale | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 120 hp 113 g / km € 34,432
2.0 TDCi EcoBlue ST-Line | ମଣିଷ 6 ଗତି | 150 hp 115 g / km 93 34 937
2.0 TDCi EcoBlue ST-Line | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 150 hp 117 g / km , 7 36,740
2.0 TDCi EcoBlue Vignale | ମଣିଷ 6 ଗତି | 150 hp 115 g / km 38 114 €
2.0 TDCi EcoBlue Vignale | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 150 hp 117 g / km € 39,916
ଫୋର୍ଡ ଫୋକସ୍ SW (ଭିଗ୍ନାଲ୍ ସଂସ୍କରଣ) |
ଫୋର୍ଡ ଫୋକସ୍ SW (ଭିଗ୍ନାଲ୍ ସଂସ୍କରଣ) |
ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଗନ୍ |
ସଂସ୍କରଣ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ଶକ୍ତି CO2 ନିର୍ଗମନ | ମୂଲ୍ୟ
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 100 hp 108 g / km 98 21 981
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ଟାଇଟାନିୟମ୍ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 125 hp 108 g / km € 24,904
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ଟାଇଟାନିୟମ୍ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 125 hp 130 g / km € 26,440
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ST- ଲାଇନ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 125 hp 112 g / km € 25,067
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ST- ଲାଇନ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 125 hp 132 g / km € 26,679
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ଭିଗ୍ନାଲ୍ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 125 hp 112 g / km € 28,243
1.0 ଇକୋବଷ୍ଟ ଭିଗ୍ନାଲ୍ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 125 hp 132 g / km , 7 29,735
1.5 ଇକୋବଷ୍ଟ ଭିଗ୍ନାଲ୍ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 150 hp 127 g / km € 31 516
1.5 ଇକୋବଷ୍ଟ ଭିଗ୍ନାଲ୍ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 150 hp 136 g / km 72 33 723
1.5 TDCi ଇକୋବ୍ଲୁ ବ୍ୟବସାୟ | ମଣିଷ 6 ଗତି | 120 hp 98 g / km € 27,951
1.5 TDCi ଇକୋବ୍ଲୁ ବ୍ୟବସାୟ | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 120 hp 117 g / km € 31,252
1.5 TDCi EcoBlue Titanium | ମଣିଷ 6 ଗତି | 120 hp 98 g / km , 0 29,095
1.5 TDCi EcoBlue Titanium | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 120 hp 117 g / km 39 32 395
1.5 TDCi EcoBlue ST-Line | ମଣିଷ 6 ଗତି | 120 hp 101 g / km € 29,486
1.5 TDCi EcoBlue ST-Line | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 120 hp 120 g / km , 7 32,786
1.5 TDCi EcoBlue Vignale | ମଣିଷ 6 ଗତି | 120 hp 101 g / km € 32,663
1.5 TDCi EcoBlue Vignale | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 120 hp 120 g / km 96 35 963
2.0 TDCi EcoBlue ST-Line | ମଣିଷ 6 ଗତି | 150 hp 118 g / km 36 116 €
2.0 TDCi EcoBlue ST-Line | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 150 hp 119 g / km 83 37 831
2.0 TDCi EcoBlue Vignale | ମଣିଷ 6 ଗତି | 150 hp 118 g / km € 39,293
2.0 TDCi EcoBlue Vignale | 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ | 150 hp 119 g / km € 39,293

ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ |

ଆହୁରି ପଢ