Range Rover Velar 2021. Isu tatoziva kuti imarii muPortugal

Anonim

Mushure memazuva mashoma apfuura takakuzivisa nezvese nhau dzichaunzwa neRange Rover Velar muna 2021, nhasi yave nguva yekukuudza kuti imarii iyo SUV yeBritish ichadhura pamusika wedu.

Pamwe chete, rudzi urwu ruchange rwuine injini dzeDiesel mbiri, peturu mbiri uye hybrid plug-in sarudzo, dzose dzine chekuita neautomatic transmission uye all-wheel drive system.

Diesel chinopihwa chakavakirwa pa2.0 l four-cylinder ine 204 hp uye 3.0 l ye inline masilinda matanhatu ane 300 hp, ese ari maviri akabatana neine mild-hybrid 48V system.

Range Rover Velar

Peturu inopihwa yakakamurwa pakati pe2.0 l mana-cylinder ine 250 hp uye otomatiki transmission uye 3.0 l ye matanhatu-cylinder ine 400 hp inodyidzana nenyoro-yakasanganiswa 48V system.

Pakupedzisira, plug-in hybrid version "dzimba" 2.0 l ina-cylinder ine 105 kW yemagetsi motokari (ine 143 hp) kuti iwane simba rakabatanidzwa re404 hp ne640 Nm.

Nyorera kune tsamba yedu

Kana iri bhatiri, ine simba re 17.1 kWh, inobvumira kufamba kusvika 53 km mu100% yemagetsi mode, uye inogona kubhadharwa kusvika ku80% mumaminitsi makumi matatu chete mune 32 kW yekuchaja socket.

Range Rover Velar
Iyo itsva infotainment system inovimbisa kukurumidza uye intuitive kushandisa.

Ichaita marii?

Mushure mekuratidza mainjini anozogadzira Range Rover Velar range, zvinongosara kwatiri kuti tikuzivisei mitengo yeBritish SUV. Nekuda kweizvozvo, tinokusiira iyi tafura:

Version simba Mutengo
Diesel Injini
2.0D MHEV Standard 204 hp 71 864 €
2.0 D MHEV S 204 hp €78,308
2.0D MHEV SE 204 hp 82 440 €
2.0D MHEV HSE 204 hp 94,216 €
2.0D MHEV R-Dynamic Base 204 hp 77 156 €
2.0D MHEV R-Dynamic S 204 hp €83 266
2.0D MHEV R-Dynamic SE 204 hp 87 268 €
2.0D MHEV R-Dynamic HSE 204 hp €97 259
2.0D MHEV Landmark Edition 204 hp €91,685
3.0D MHEV Standard 300 hp €90,604
3.0 D MHEV S 300 hp €97,284
3.0 D MHEV SE 300 hp €100 809
3.0D MHEV HSE 300 hp €110 114
3.0D MHEV R-Dynamic Base 300 hp 95 382 €
3.0D MHEV R-Dynamic S 300 hp 101 317 €
3.0D MHEV R-Dynamic SE 300 hp €105,045
3.0D MHEV R-Dynamic HSE 300 hp 113 316 €
3.0D MHEV Landmark Edition 300 hp €109,468
Gasoline Injini
2.0 Standard 250 hp 74,804 €
2.0S 250 hp €81 407
2.0 SE 250 hp €85,189
2.0 HSE 250 hp €97,263
2.0 R-Dynamic Base 250 hp €79,481
2.0 R-Dynamic S 250 hp €85 631
2.0 R-Dynamic SE 250 hp €89,278
2.0 R-Dynamic HSE 250 hp €100 356
2.0 Landmark Edition 250 hp 93 752 €
3.0 MHEV Standard 400 hp 86 826 €
3.0 MHEV S 400 hp 93 343 €
3.0 MHEV SE 400 hp 97 169 €
3.0 MHEV HSE 400 hp €106 046
3.0 MHEV R-Dynamic Base 400 hp €91,375
3.0 MHEV R-Dynamic S 400 hp €97 438
3.0 MHEV R-Dynamic SE 400 hp 101 258 €
3.0 MHEV R-Dynamic HSE 400 hp €109,009
3.0 MHEV Landmark Edition 400 hp 105 516 €
plug-in hybrid
2.0 PHEV Standard 404 hp €75 433
2.0 PHEV S 404 hp €81 685
2.0 PHEV SE 404 hp €85 548
2.0 PHEV HSE 404 hp €93 477
2.0 PHEV R-Dynamic Base 404 hp 79 500 €
2.0 PHEV R-Dynamic S 404 hp €85,243
2.0 PHEV R-Dynamic SE 404 hp €88 953
2.0 PHEV R-Dynamic HSE 404 hp €95,968
2.0 PHEV Landmark Edition 404 hp 93 172 €

Verenga zvimwe