ڈاکار 2014: کارلوس سینز ریس میں برتری حاصل کر رہے ہیں۔

Anonim

ریس کے چوتھے دن، 2014 ڈاکار کارواں کی قیادت کارلوس سینز اور اس کی بگی ایس ایم جی کر رہے تھے۔

آخر کار، کارلوس سینز نے 2014 ڈاکار پر اپنا قانون نافذ کیا، اسٹیج جیت لیا اور MINI X-Raid پر سوار نانی روما سے عارضی برتری حاصل کی، جس کے نتیجے میں وہ اس مرحلے میں صرف 5ویں نمبر پر تھا، مجموعی طور پر دوسرے نمبر پر آ گیا۔ یہاں تک کہ خراب شدہ پاور اسٹیئرنگ بھی کارلوس سینز کی رفتار کو کم کرنے کے لیے کافی رکاوٹ نہیں تھی، جس نے اپنی بگی ایس ایم جی کے لیے تیار کردہ اسٹیج میں، اسٹیفن پیٹر ہینسل کے اس چوتھے دن MINI X-Raid بیڑے کے خلاف اپنی اعلیٰ طاقت کا دعویٰ کیا۔ کل کل چھ بار ٹوٹ گیا، بدقسمتی جس کی وجہ سے اسے کئی منٹ لگے اور وہ 5ویں نمبر پر چلا گیا۔

اس طرح، چوتھے مرحلے کے اختتام پر درجہ بندی حسب ذیل ہے:

  1. 303 T1/1 3/1 SAINZ CARLOS (ESP)/GOTTSCHALK TIMO (DEU) ORIGINAL SMG 14h52m47s
  2. 304 T1/2 2/1 روم نانی (ESP)/PÉRIN MICHEL (FRA) MINI ALL4 ریسنگ 14h54m53s +02m06s
  3. 301 T1/3 2/2 العطیہ ناصر (QAT)/CRUZ Lucas (ESP) MINI ALL4RACING 14h59m43s +06m56s
  4. 307 T1/4 2/3 TERRANOVA Orlando (ARG)/FIUZA Paulo (PRT) MINI ALL4 ریسنگ 15:05:55 +13:08
  5. 300 T1/5 2/4 پیٹرہانسل سٹیفن (FRA)/COTTRET JEAN PAUL (FRA) MINI ALL4 ریسنگ 15h10m57s +18m10s
  6. 330 T1/6 2/5 1 Villagra Federico (ARG)/PEREZ COMPANC JORGE (ARG) MINI ALL4 ریسنگ 15h39:59 +47m12
  7. 309 T1/7 2/6 HOLOWCZYC KRZYSZTOF (POL)/ZHILTSOV KONSTANTIN (RUS) MINI ALL4 ریسنگ 15h59m47s +01h07m00s

چوتھے مرحلے کی درجہ بندی

  1. 303 T1/1 3/1 SAINZ CARLOS (ESP)/GOTTSCHALK TIMO (DEU) ORIGINAL SMG 05:20:32s
  2. 300 T1/2 2/1 پیٹرہانسل سٹیفن (FRA) / کوٹریٹ جین پال (FRA) منی آل 4 ریسنگ 05h26m36s +06m04s
  3. 301 T1/3 2/2 العطیہ ناصر (QAT)/CRUZ Lucas (ESP) MINI ALL4RACING 05h29m30s +08m58s
  4. 330 T1/4 2/3 1 Villagra Federico (ARG)/PEREZ COMPANC JORGE (ARG) MINI ALL4 ریسنگ 05h33m51s +13m19s
  5. 304 T1/5 2/4 روما نانی (ESP)/PÉRIN MICHEL (FRA) MINI ALL4 ریسنگ 05h34m40s +14m08s
  6. 307 T1/6 2/5 TERRANOVA Orlando (ARG)/FIUZA Paulo (PRT) MINI ALL4 ریسنگ 05h36m36s +16:04s
  7. 309 T1/7 2/6 HOLOWCZYC KRZYSZTOF (POL)/ZHILTSOV KONSTANTIN (RUS) MINI ALL4 ریسنگ 06h05m38s +45m06s

مزید پڑھ