Land Rover Defender 2021. Harga pikeun hibrid plug-in énggal, Diesel sareng Defender 90

Anonim

Aya loba warta yén Land Rover Defender 2021 mawa. Henteu ngan ukur kéngingkeun varian hibrida plug-in anu teu kantos kantos aya, éta ogé ngagaduhan mesin Genenium Diesel genep silinder in-line énggal, tapi beritana henteu eureun sareng mesinna.

rentang ayeuna complemented ku bodywork tilu-panto pondok, disebutna 90. Sarta pamustunganana, tingkat sejen pakakas, X-Dynamic, ditambahkeun kana rentang.

Sadaya warta ngumumkeun, peluncuran Ngabela P400e , anu unprecedented plug-in hibrida, sugan pangbadagna. Henteu ngan éta Defender anu paling kuat anu sayogi ayeuna, éta ogé anu ngaiklankeun émisi CO2 panghandapna - ngan 74 g / km - kahadean tina komponén listrik.

Powertrain na diwangun ku 2.0 l turbo opat-silinder anu dipasangkeun sareng motor listrik, hasilna kakuatan gabungan maksimum 404 hp, sareng kamungkinan ngarambat nepi ka 43 km dina 100% mode listrik , hatur nuhun kana batré jeung kapasitas 19,2 kWh.

Narikna, éta ogé salah sahiji Land Rover Defenders anu paling diaksés kantos, kalawan harga mimitian jam 76 707 euro , alatan kami "ramah" perpajakan tina émisi low. Defender P400e ngan sadia dina awak lima panto pangpanjangna, disebutna 110.

Land Rover Bek PHEV

Diesel, ayeuna ngan genep silinder

Warta badag lianna handapeun tiung teh bubuka engine Ingenium Diesel anyar kalawan inline genep silinder jeung 3,0 kapasitas l. Blok anyar nyaéta sadia dina tilu versi - D200, D250 na D300 - kalawan designations numeris pakait jeung kakuatan. Sadaya vérsi dipasangan ku sistem hibrida 48V.

Ngalanggan newsletter kami

Datangna blok anyar ti kulawarga engine Ingenium tumuwuh hartina "refurbishment" saméméhna 2,0 liter inline blok opat-silinder - ngajalankeun pondok, ngan sataun.

90, paling pondok

Land Rover Defender 2021 ogé nyangking varian pondok, anu disebut 90 - ngabangkitkeun anu miheulaanna, dimana 90 sareng 110 ngarujuk kana jarak roda dina inci tina dua awak Defender.

Naon leungit panjangna, wheelbase jeung jumlah panto eta diwangun ku sudut véntral leuwih berehan sarta diaméter péngkolan pondok tina 11,3 m. Sanajan dimensi na leuwih leutik, éta boga kapasitas nepi ka genep korsi.

Land Rover Defender 2021

Sumawona, éta ngabagi sadaya mesin sareng alat sareng Defender 110, kecuali versi hibrid plug-in, P400e. Ieu oge paling affordable sadaya Land Rover Defenders, kalawan harga dimimitian dina €76 499.

X-Dinamis, gambar leuwih kuat

Land Rover Defender 2021 nambihan tingkat alat anu sanés, X-Dynamic, anu narékahan pikeun nyambungkeun antara Pembela "biasa" sareng Defender X, nangtung pikeun gambar anu langkung béda.

Land Rover Bek 90 X-Dinamis
Land Rover Bek 90 X-Dinamis

Ieu kaasup hareup jeung bagian pungkur handap dina Silicon Satin, finish nu ogé bisa kapanggih dina grille bar jeung logos. Roda ogé nembongkeun finish husus dina Satin Dark Gray / Gloss Hideung, bari eunteung nyertakeun, jandela rengse, overhangs handap sarta flaps Fender aya di Narvik Hideung.

Di jero, sorotan nyaéta pagawean di Robustek, bahan pelindung anu diideuan ku bahan tékstil anu dianggo dina kaayaan luar anu ekstrim, tahan pisan ka abrasion. Éta ogé dicirikeun ku pola héksagonal sareng tékstur anu unik.

Harga

Dina tabel di handap ieu anjeun tiasa ningali sadaya harga Land Rover Defender 2021.

Land Rover Defender 2021
Land Rover Defender 2021. poto kulawarga.
Motorisasi Parabot Harga (€)
Land Rover Defender 90
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV Standar 76 499.16
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV s 82 343.36
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV IF 86 383.12
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV HSE 92 695.78
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis S 86.647.23
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis SE 90 875.91
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis HSE 96 999.65
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV Standar 81 573.19
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV s 87 372.09
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV IF 91 411.85
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV HSE 97 860.42
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis S 91 675.96
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis SE 95 904.64
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis HSE 102 164.29
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV Édisi munggaran 98 774.21
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV Standar 87 425.11
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV s 92 000,80
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV IF 95 851.63
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV HSE 102 300.20
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis S 96 304.66
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis SE 100 344.42
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis HSE 106 604.07
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV X 123 238.30
2.0 Si4 300 AWD Otomatis Standar 82 921.41
2.0 Si4 300 AWD Otomatis s 89 026.37
2.0 Si4 300 AWD Otomatis IF 93 137.96
2.0 Si4 300 AWD Otomatis HSE 99 378.83
2.0 Si4 300 AWD Otomatis X-Dinamis S 93 330.24
2.0 Si4 300 AWD Otomatis X-Dinamis SE 97 441.83
2.0 Si4 300 AWD Otomatis X-Dinamis HSE 103 682.70
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV Standar 84 340.17
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV s 89 162.93
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV IF 92 857.30
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV HSE 99 306.78
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis S 93 466.79
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis SE 97 161.17
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis HSE 103 454.19
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV Édisi munggaran 100 278.70
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV X 120 101.25
Land Rover Defender 110
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV Standar 82 910.14
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV s 88 897.97
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV IF 92 937.72
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV HSE 99 106.76
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis S 93 201.83
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis SE 97 241.59
3.0D I6 200 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis HSE 103 599.56
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV Standar 87 938.87
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV s 93 972,00
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV IF 98 011.76
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV HSE 104 135.49
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis S 98 275.87
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis SE 102 315.62
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis HSE 108 628.29
3.0D I6 250 AWD Otomatis MHEV Édisi munggaran 103 818.36
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV Standar 94 025.02
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV s 98 600.71
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV IF 102 451.54
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV HSE 108 764.20
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis S 102 904.57
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis SE 106 755.40
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis HSE 113 068.07
3.0D I6 300 AWD Otomatis MHEV X 127 029.37
2.0 Si4 300 AWD Otomatis Standar 90 024.11
2.0 Si4 300 AWD Otomatis s 96 083.76
2.0 Si4 300 AWD Otomatis IF 100 240.66
2.0 Si4 300 AWD Otomatis HSE 106 742.29
2.0 Si4 300 AWD Otomatis X-Dinamis S 100 387.63
2.0 Si4 300 AWD Otomatis X-Dinamis SE 104 544.52
2.0 Si4 300 AWD Otomatis X-Dinamis HSE 111 046.15
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Otomatis Standar 76.707.26
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Otomatis s 80 925.85
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Otomatis IF 83 213.17
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Otomatis HSE 89 210.81
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Otomatis X-Dinamis S 84 737.76
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Otomatis X-Dinamis SE 87 431.76
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Otomatis X-Dinamis HSE 93 429.40
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Otomatis X 119 960.93
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV Standar 90 921.35
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV s 95 698.80
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV IF 99 529.08
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV HSE 105 731,50
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis S 100 002.66
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis SE 103 832.95
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV X-Dinamis HSE 110 035.36
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV Édisi munggaran 105 459.67
3.0 I6 400 AWD Otomatis MHEV X 123 828.28

Maca deui