Range Rover Velar 2021。我们已经知道在葡萄牙要花多少钱

Anonim

几天前,我们让您了解 Range Rover Velar 将在 2021 年带来的所有消息,今天是时候告诉您这款英国 SUV 在我们市场上的售价了。

总的来说,该系列将包括两台柴油发动机、两台汽油发动机和一个混合动力插电式发动机,所有这些都与自动变速箱和全轮驱动系统相关联。

Diesel 产品基于 204 马力的 2.0 升四缸发动机和 300 马力的 3.0 升直列六缸发动机,两者均与轻度混合动力 48V 系统相关联。

揽胜星脉

汽油供应分为 2.0 升 250 马力四缸自动变速箱和 3.0 升 400 马力六缸发动机,配备轻度混合动力 48V 系统。

最后,插电式混合动力版本“容纳”了一个 2.0 升四缸发动机和一个 105 千瓦的电动机(143 马力),以实现 404 马力和 640 牛米的组合最大功率。

订阅我们的新闻

电池容量为 17.1 千瓦时,100% 纯电模式下可行驶 53 公里,32 千瓦充电插座可在 30 分钟内充电至 80%。

揽胜星脉
新的信息娱乐系统有望更快、更直观地使用。

它要花多少钱?

在展示了构成 Range Rover Velar 系列的发动机之后,我们只需要让您知道英国 SUV 的价格。为此,我们给您留下这张表:

版本 力量 价格
柴油机
2.0D MHEV标准 204马力 71 864 欧元
2.0 D MHEV 204马力 78,308 欧元
2.0D MHEV SE 204马力 82 440 欧元
2.0D MHEV HSE 204马力 94,216 欧元
2.0D MHEV R-Dynamic Base 204马力 77 156 欧元
2.0D MHEV R-Dynamic S 204马力 83 266 欧元
2.0D MHEV R-Dynamic SE 204马力 87 268 欧元
2.0D MHEV R-动态HSE 204马力 97 259 欧元
2.0D MHEV地标版 204马力 91,685 欧元
3.0D MHEV标准 300马力 90,604 欧元
3.0 D MHEV 300马力 97,284 欧元
3.0 D MHEV SE 300马力 100 809 欧元
3.0D MHEV HSE 300马力 110 114 欧元
3.0D MHEV R-Dynamic Base 300马力 95 382 欧元
3.0D MHEV R-Dynamic S 300马力 101 317 欧元
3.0D MHEV R-Dynamic SE 300马力 105,045 欧元
3.0D MHEV R-动态HSE 300马力 113 316 欧元
3.0D MHEV地标版 300马力 109,468 欧元
汽油发动机
2.0 标准 250马力 74,804 欧元
2.0S 250马力 81 407 欧元
2.0 东南 250马力 85,189 欧元
2.0 健康与安全 250马力 97,263 欧元
2.0 R-动态基础 250马力 79,481 欧元
2.0 R-动态S 250马力 85 631 欧元
2.0 R-动态SE 250马力 89,278 欧元
2.0 R-动态HSE 250马力 100 356 欧元
2.0 地标版 250马力 93 752 欧元
3.0 MHEV标准 400马力 86 826 欧元
3.0 MHEV 400马力 93 343 欧元
3.0 MHEV SE 400马力 97 169 欧元
3.0 MHEV HSE 400马力 106 046 欧元
3.0 MHEV R-动力底座 400马力 91,375 欧元
3.0 MHEV R-Dynamic S 400马力 97 438 欧元
3.0 MHEV R-Dynamic SE 400马力 101 258 欧元
3.0 MHEV R-动态HSE 400马力 109,009 欧元
3.0 MHEV地标版 400马力 105 516 欧元
插电式混合动力车
2.0 PHEV 标准 404马力 75 433 欧元
2.0 插电式混合动力车 404马力 81 685 欧元
2.0 插电式混合动力车 404马力 85 548 欧元
2.0 插电式混合动力车 404马力 93 477 欧元
2.0 PHEV R-动力底座 404马力 79 500 欧元
2.0 PHEV R-Dynamic S 404马力 85,243 欧元
2.0 PHEV R-Dynamic SE 404马力 88 953 欧元
2.0 PHEV R-动态HSE 404马力 95,968 欧元
2.0 PHEV地标版 404马力 93 172 欧元

阅读更多