Finden Sie heraus, wie viel der neue Range Rover Evoque kostet

Anonim

über das neue Range Rover Evoque (L551) fällt angesichts des Erfolgs der ersten Generation eine große Verantwortung auf – vielleicht die Rechtfertigung für eine Wette auf die Kontinuität dieser zweiten Generation?

Vor allem im technologischen Bereich gibt es jedoch viele Neuigkeiten – alle Motoren sind Mild-Hybrid-Motoren (außer dem mit Schaltgetriebe), stärkerer Fokus auf Konnektivität, Over-the-Air-Updates (Remote-Updates), digitaler Rückspiegel und sogar eine „unsichtbare“ Motorhaube gehören zum Evoque-Menü.

Aufbauend auf der neuen Premium Transverse Architecture (PTA) – einer Weiterentwicklung des D8-Vorgängers – ist der neue Range Rover Evoque steifer, geräumiger und ermöglicht mehrere Elektrifizierungsstufen (Mild-Hybrid und Plug-in-Hybrid).

Range Rover Evoque

Um alle Neuigkeiten dieser zweiten Generation genauer zu erfahren, folgen Sie dem folgenden Link:

Range Rover Evoque in Portugal

Das nationale Angebot des Range Rover Evoque ist umfangreich. Derzeit sind sechs Motoren verfügbar, drei Diesel und drei Benziner, und vier Ausstattungsstufen – Evoque (Serie), S, SE und HSE –, die wiederum auf dem R-Dynamic-Paket repliziert werden, das einen sportlicheren Stil verleiht. Und vergessen wir nicht die First Edition-Versionen, die in zwei Motoren erhältlich sind.

Abonniere unseren Newsletter

Die Motoren sind alle 2,0 l, vier Zylinder und mit einem oder zwei Turboladern. Auf der Dieselseite haben wir Varianten mit 150 PS, 180 PS und 240 PS , während wir auf der Otto-Seite Varianten mit 200 PS, 249 PS und 300 PS.

Range Rover Evoque 2019

Wie kann man sie identifizieren? Leicht. Der erste Buchstabe „D“ oder „P“ bezieht sich auf Kraftstoff, Diesel (Diesel) und Benzin (Benzin), die Ziffern beziehen sich auf die abgegebene Leistung.

Alle von ihnen sind mit einem Neungang-Automatikgetriebe und Allradantrieb verbunden, mit Ausnahme des D150, der auch in einer zugänglicheren Variante erscheint, mit Traktion nur für die Vorderräder und einem Sechsgang-Schaltgetriebe, das ebenfalls der einzige, der nicht mild-hybrid ist.

Bleiben Sie bei den Preisen der 54 (!) auf dem nationalen Markt erhältlichen Versionen:

Motor Ausrüstung CO2 (g/km) Preis
D150 (2WD) Standard 176 55.096 €
D150 (2WD) S 176 63.067 €
D150 (2WD) R-Dynamik 176 60.328 €
D150 (2WD) R-Dynamisches S 176 65.610 €
D150 (AWD) Standard 186 55 833 €
D150 (AWD) S 186 62.906 €
D150 (AWD) WENN 186 68.335 €
D150 (AWD) HSE 186 73 568 €
D150 (AWD) R-Dynamik 186 58.164 €
D150 (AWD) R-Dynamisches S 186 65 498 €
D150 (AWD) R-Dynamic SE 186 70.927 €
D150 (AWD) R-Dynamisches HSE 186 76.062 €
D180 Standard 194 58 392 €
D180 S 194 66.311 €
D180 WENN 194 71 740 €
D180 HSE 194 76 973 €
D180 R-Dynamik 194 63 622 €
D180 R-Dynamisches S 194 68 855 €
D180 R-Dynamic SE 194 74 332 €
D180 R-Dynamisches HSE 194 79 516 €
D180 Erste Ausgabe 194 83 527 €
D240 Standard 196 62 842 €
D240 S 196 69 897 €
D240 WENN 196 75 375 €
D240 HSE 196 80.559 €
D240 R-Dynamik 196 67 941 €
D240 R-Dynamisches S 196 72 489 €
D240 R-Dynamic SE 196 77 918 €
D240 R-Dynamisches HSE 196 83 102 €
P200 Standard 220 53 812 €
P200 S 220 61.007 €
P200 WENN 220 66.416 €
P200 HSE 220 71 638 €
P200 R-Dynamik 220 58 326 €
P200 R-Dynamisches S 220 63 500 €
P200 R-Dynamic SE 220 68 956 €
P200 R-Dynamisches HSE 220 74 177 €
P250 Standard 220 58 243 €
P250 S 220 64.676 €
P250 WENN 220 70.085 €
P250 HSE 220 75 306 €
P250 R-Dynamik 220 62.701 €
P250 R-Dynamisches S 220 67 263 €
P250 R-Dynamic SE 220 72 672 €
P250 R-Dynamisches HSE 220 77 846 €
P250 Erste Ausgabe 220 81 891 €
P300 Standard 221 63 218 €
P300 S 221 69 564 €
P300 WENN 221 74 973 €
P300 HSE 221 80 € 147
P300 R-Dynamik 221 67 541 €
P300 R-Dynamisches S 221 72 104 €
P300 R-Dynamic SE 221 77 513 €
P300 R-Dynamisches HSE 221 82 734 €

Weiterlesen