I-Dakar 2014: UCarlos Sainz uhola phambili emjahweni

Anonim

Ngosuku lwesine lomjaho, i-caravan yase-Dakar ka-2014 yayiholwa nguCarlos Sainz kanye ne-Buggy SMG yakhe.

Ekugcineni, uCarlos Sainz wabeka umthetho wakhe ku-Dakar ka-2014, wawina isiteji futhi weba ukuhola kwesikhashana ku-Nani Roma, egibela i-MINI X-Raid, yona eyabekwa endaweni yesi-5 kuphela kulesi sigaba, yehlela endaweni yesi-2 jikelele. Ngisho nesiteringi samandla esilimele sibe yisithiyo esanele ukwehlisa ijubane likaCarlos Sainz, obesesiteji esifanelana neBuggy SMG yakhe, wagomela amandla akhe aphezulu ngokumelene nemikhumbi ye-MINI X-Raid eholwa ngalolu suku lwesi-4 nguStéphane Peterhansel, othe uphule isamba sayizolo amahlandla ayisithupha, amashwa amdle imizuzu embalwa amehlisele endaweni yesi-5.

Ngakho-ke, ukuhlukaniswa ekupheleni kweSigaba sesi-4 kumi kanje:

  1. 303 T1/1 3/1 SAINZ CARLOS (ESP)/GOTTSCHALK TIMO (DEU) ORIGINAL SMG 14h52m47s
  2. 304 T1/2 2/1 ROME NANI (ESP)/PÉRIN MICHEL (FRA) MINI ALL4 RACING 14h54m53s +02m06s
  3. 301 T1/3 2/2 AL-ATTIYAH NASSER (QAT)/CRUZ LUCAS (ESP) MINI ALL4RACING 14h59m43s +06m56s
  4. 307 T1/4 2/3 TERRANOVA ORLANDO (ARG)/FIUZA PAULO (PRT) MINI ALL4 RACING 15:05:55 +13:08
  5. 300 T1/5 2/4 PETERHANSEL STÉPHANE (FRA)/COTTRET JEAN PAUL (FRA) MINI ALL4 RACING 15h10m57s +18m10s
  6. 330 T1/6 2/5 1 VILLAGRA FEDERICO (ARG)/PEREZ COMPANC JORGE (ARG) MINI ALL4 RACING 15h39:59 +47m12
  7. 309 T1/7 2/6 HOLOWCZYC KRZYSZTOF (POL)/ZHILTSOV KONSTANTIN (RUS) MINI ALL4 RACING 15h59m47s +01h07m00s

4th Stage Classification

  1. 303 T1/1 3/1 SAINZ CARLOS (ESP)/GOTTSCHALK TIMO (DEU) ORIGINAL SMG 05:20:32s
  2. 300 T1/2 2/1 PETERHANSEL STÉPHANE (FRA)/COTTRET JEAN PAUL (FRA) MINI ALL4 RACING 05h26m36s +06m04s
  3. 301 T1/3 2/2 AL-ATTIYAH NASSER (QAT)/CRUZ LUCAS (ESP) MINI ALL4RACING 05h29m30s +08m58s
  4. 330 T1/4 2/3 1 VILLAGRA FEDERICO (ARG)/PEREZ COMPANC JORGE (ARG) MINI ALL4 RACING 05h33m51s +13m19s
  5. 304 T1/5 2/4 ROMA NANI (ESP)/PÉRIN MICHEL (FRA) MINI ALL4 RACING 05h34m40s +14m08s
  6. 307 T1/6 2/5 TERRANOVA ORLANDO (ARG)/FIUZA PAULO (PRT) MINI ALL4 RACING 05h36m36s +16:04s
  7. 309 T1/7 2/6 HOLOWCZYC KRZYSZTOF (POL)/ZHILTSOV KONSTANTIN (RUS) MINI ALL4 RACING 06h05m38s +45m06s

Funda kabanzi